Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
Hart voor Den Haag / Groep de Mos
17
D66
15
VVD
13
Den Haag
43.03% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Zetels Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Hart voor Den Haag / Groep de Mos 30.988 9 17,0%
2. D66 27.937 8 15,3%
3. VVD 24.298 7 13,3%
4. GROENLINKS 18.223 5 10,0%
5. Partij voor de Dieren 12.363 3 6,8%
6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 11.764 3 6,4%
7. CDA 11.455 3 6,3%
8. DENK 10.222 2 5,6%
9. Haagse Stadspartij 6.471 1 3,5%
10. SP (Socialistische Partij) 5.337 1 2,9%
11. PVV (Partij voor de Vrijheid) 5.324 1 2,9%
12. ChristenUnie-SGP 4.971 1 2,7%
13. Forum voor Democratie 3.896 1 2,1%
14. Blanco (Roopram, J.M.) 2.347 0 1,3%
15. 50PLUS 2.223 0 1,2%
16. Haags Belang 1.860 0 1,0%
17. LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1.618 0 0,9%
18. Blanco 529 0 0,3%
19. INL Den Haag 377 0 0,2%
20. Nationale Bond tegen Overheidszaken - DH 341 0 0,2%
21. Blanco (Ramdhani, N.) 85 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 428.137
Opgekomen kiezers 184.211
Ongeldige stemmen 993
Blanco stemmen 472
Opkomstpercentage 43,03%