Transvaalkwartier Transvaalkwartier
×
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
32
PVV (Partij voor de Vrijheid)
28
Partij voor de Dieren
8
Transvaalkwartier
15.07% opkomst

Stembureaus Transvaalkwartier

Toon uitslag
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 128 33,8%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 120 31,7%
3. SP (Socialistische Partij) 31 8,2%
4. VVD 24 6,3%
5. NSC 13 3,4%
6. Partij voor de Dieren 11 2,9%
7. CDA - Europese Volkspartij 9 2,4%
8. D66 9 2,4%
9. Forum voor Democratie 7 1,8%
10. Volt Nederland 6 1,6%
11. BBB 5 1,3%
12. 50PLUS 4 1,1%
13. ChristenUnie 3 0,8%
14. Piratenpartij - De Groenen 3 0,8%
15. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2 0,5%
16. Belang Van Nederland (BVNL) 2 0,5%
17. NL PLAN EU 1 0,3%
18. Meer Directe Democratie 1 0,3%
19. JA21 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 3.021
Opgekomen kiezers 383
Ongeldige stemmen 3
Blanco stemmen 1
Opkomstpercentage 12,68%