Scheveningen Scheveningen
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
22
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
21
VVD
13
Scheveningen
52.06% opkomst

Stembureaus Scheveningen

Toon uitslag

415 Woonzorgcentrum Het Uiterjoon

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 209 32,4%
2. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 128 19,8%
3. VVD 73 11,3%
4. CDA - Europese Volkspartij 47 7,3%
5. D66 37 5,7%
6. Partij voor de Dieren 29 4,5%
7. Volt Nederland 23 3,6%
8. Forum voor Democratie 17 2,6%
9. BBB 16 2,5%
10. SP (Socialistische Partij) 15 2,3%
11. NSC 15 2,3%
12. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 11 1,7%
13. ChristenUnie 10 1,6%
14. 50PLUS 5 0,8%
15. JA21 4 0,6%
16. Piratenpartij - De Groenen 3 0,5%
17. Belang Van Nederland (BVNL) 2 0,3%
18. Meer Directe Democratie 1 0,2%
19. NL PLAN EU 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 801
Opgekomen kiezers 648
Ongeldige stemmen 3
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 80,90%