Bomen- en Bloemenbuurt Bomen- en Bloemenbuurt
×
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
32
D66
13
VVD
11
Bomen- en Bloemenbuurt
60.81% opkomst

Stembureaus Bomen- en Bloemenbuurt

Toon uitslag

369 Buurtcentrum Onder De Bolster

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 95 26,8%
2. PVV (Partij voor de Vrijheid) 49 13,8%
3. D66 47 13,2%
4. VVD 39 11,0%
5. Partij voor de Dieren 29 8,2%
6. CDA - Europese Volkspartij 27 7,6%
7. Volt Nederland 25 7,0%
8. SP (Socialistische Partij) 8 2,3%
9. BBB 7 2,0%
10. NSC 7 2,0%
11. Forum voor Democratie 6 1,7%
12. ChristenUnie 5 1,4%
13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 3 0,8%
14. JA21 2 0,6%
15. Meer Directe Democratie 2 0,6%
16. Piratenpartij - De Groenen 2 0,6%
17. NL PLAN EU 1 0,3%
18. Belang Van Nederland (BVNL) 1 0,3%
19. 50PLUS 0 0,0%
20. vandeRegio 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 879
Opgekomen kiezers 356
Ongeldige stemmen 1
Blanco stemmen 0
Opkomstpercentage 40,50%