Den Haag en Kiezers buiten NL

Den Haag Buiten NL Totaal
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen
1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 24.335 17,6% 5.475 15,5% 29.810 17,2%
2. VVD 22.968 16,6% 5.784 16,3% 28.752 16,6%
3. GROENLINKS 19.067 13,8% 6.902 19,5% 25.969 15,0%
4. D66 14.021 10,2% 5.196 14,7% 19.217 11,1%
5. Forum voor Democratie 15.599 11,3% 3.382 9,6% 18.981 10,9%
6. CDA- Europese Volkspartij 7.904 5,7% 2.396 6,8% 10.300 5,9%
7. Partij voor de Dieren 7.816 5,7% 1.553 4,4% 9.369 5,4%
8. PVV 5.499 4,0% 1.147 3,2% 6.646 3,8%
9. 50PLUS 4.413 3,2% 895 2,5% 5.308 3,1%
10. SP 4.044 2,9% 608 1,7% 4.652 2,7%
11. ChristenUnie-SGP 3.643 2,6% 859 2,4% 4.502 2,6%
12. DENK 4.273 3,1% 96 0,3% 4.369 2,5%
13. Volt Nederland 3.611 2,6% 756 2,1% 4.367 2,5%
14. De Groenen 315 0,2% 244 0,7% 559 0,3%
15. vandeRegio & Piratenpartij 304 0,2% 56 0,2% 360 0,2%
16. JEZUS LEEFT 228 0,2% 36 0,1% 264 0,2%
  • Aantal kiesgerechtigden: 419.725
  • Aantal geldige stemmen: 174.529
  • Aantal ongeldige stemmen: 784
  • Aantal blanco stemmen: 320
  • Opkomstpercentage: 41,58%

Gemeente Den Haag

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 24.335 17,6%
2. VVD 22.968 16,6%
3. GROENLINKS 19.067 13,8%
4. Forum voor Democratie 15.599 11,3%
5. D66 14.021 10,2%
6. CDA- Europese Volkspartij 7.904 5,7%
7. Partij voor de Dieren 7.816 5,7%
8. PVV 5.499 4,0%
9. 50PLUS 4.413 3,2%
10. DENK 4.273 3,1%
11. SP 4.044 2,9%
12. ChristenUnie-SGP 3.643 2,6%
13. Volt Nederland 3.611 2,6%
14. De Groenen 315 0,2%
15. vandeRegio & Piratenpartij 304 0,2%
16. JEZUS LEEFT 228 0,2%
Statistieken
Kiesgerechtigden 356.208
Opgekomen kiezers 139.006
Ongeldige stemmen 559
Blanco stemmen 273
Opkomstpercentage 38,99%

Kiezers buiten NL

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. GROENLINKS 6.902 19,5%
2. VVD 5.784 16,3%
3. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 5.475 15,5%
4. D66 5.196 14,7%
5. Forum voor Democratie 3.382 9,6%
6. CDA- Europese Volkspartij 2.396 6,8%
7. Partij voor de Dieren 1.553 4,4%
8. PVV 1.147 3,2%
9. 50PLUS 895 2,5%
10. ChristenUnie-SGP 859 2,4%
11. Volt Nederland 756 2,1%
12. SP 608 1,7%
13. De Groenen 244 0,7%
14. DENK 96 0,3%
15. vandeRegio & Piratenpartij 56 0,2%
16. JEZUS LEEFT 36 0,1%
Statistieken
Kiesgerechtigden 63.517
Opgekomen kiezers 35.690
Ongeldige stemmen 225
Blanco stemmen 47
Opkomstpercentage 56,14%

Totaal

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten 29.810 17,2%
2. VVD 28.752 16,6%
3. GROENLINKS 25.969 15,0%
4. D66 19.217 11,1%
5. Forum voor Democratie 18.981 10,9%
6. CDA- Europese Volkspartij 10.300 5,9%
7. Partij voor de Dieren 9.369 5,4%
8. PVV 6.646 3,8%
9. 50PLUS 5.308 3,1%
10. SP 4.652 2,7%
11. ChristenUnie-SGP 4.502 2,6%
12. DENK 4.369 2,5%
13. Volt Nederland 4.367 2,5%
14. De Groenen 559 0,3%
15. vandeRegio & Piratenpartij 360 0,2%
16. JEZUS LEEFT 264 0,2%
Statistieken
Kiesgerechtigden 419.725
Opgekomen kiezers 174.696
Ongeldige stemmen 784
Blanco stemmen 320
Opkomstpercentage 41,58%