Waldeck Waldeck
×
PVV (Partij voor de Vrijheid)
29
VVD
16
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda)
16

Loosduinen

Waldeck

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. PVV (Partij voor de Vrijheid) 2.483 29,5%
2. VVD 1.360 16,1%
3. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda) 1.354 16,1%
4. Nieuw Sociaal Contract 894 10,6%
5. D66 546 6,5%
6. SP (Socialistische Partij) 322 3,8%
7. Partij voor de Dieren 273 3,2%
8. CDA 225 2,7%
9. Forum voor Democratie 215 2,6%
10. DENK 192 2,3%
11. BBB 155 1,8%
12. Volt 115 1,4%
13. ChristenUnie 96 1,1%
14. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 37 0,4%
15. JA21 35 0,4%
16. BVNL / Groep van Haga 32 0,4%
17. 50PLUS 32 0,4%
18. BIJ1 26 0,3%
19. Splinter 11 0,1%
20. Piratenpartij - De Groenen 10 0,1%
21. LEF - Voor de Nieuwe Generatie 5 0,1%
22. Samen voor Nederland 4 0,0%
23. Nederland met een PLAN 4 0,0%
24. LP (Libertaire Partij) 0 0,0%
25. Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 12.457
Opgekomen kiezers 8.482
Ongeldige stemmen 35
Blanco stemmen 21
Opkomstpercentage 68,09%