Bomen- en Bloemenbuurt Bomen- en Bloemenbuurt
×
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda)
28
VVD
17
PVV (Partij voor de Vrijheid)
15
Bomen- en Bloemenbuurt
87.47% opkomst

Segbroek

Bomen- en Bloemenbuurt

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda) 2.607 27,7%
2. VVD 1.556 16,6%
3. PVV (Partij voor de Vrijheid) 1.379 14,7%
4. D66 1.041 11,1%
5. Nieuw Sociaal Contract 890 9,5%
6. Partij voor de Dieren 416 4,4%
7. Volt 282 3,0%
8. SP (Socialistische Partij) 258 2,7%
9. CDA 198 2,1%
10. Forum voor Democratie 172 1,8%
11. ChristenUnie 128 1,4%
12. BBB 92 1,0%
13. DENK 73 0,8%
14. JA21 62 0,7%
15. BVNL / Groep van Haga 56 0,6%
16. 50PLUS 46 0,5%
17. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 44 0,5%
18. BIJ1 30 0,3%
19. Splinter 22 0,2%
20. LEF - Voor de Nieuwe Generatie 18 0,2%
21. Piratenpartij - De Groenen 9 0,1%
22. Samen voor Nederland 8 0,1%
23. LP (Libertaire Partij) 6 0,1%
24. Nederland met een PLAN 4 0,0%
25. Politieke Partij voor Basisinkomen 2 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 10.795
Opgekomen kiezers 9.439
Ongeldige stemmen 18
Blanco stemmen 25
Opkomstpercentage 87,47%