Bomen- en Bloemenbuurt Bomen- en Bloemenbuurt
×
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda)
28
VVD
17
PVV (Partij voor de Vrijheid)
15
Bomen- en Bloemenbuurt
87.47% opkomst

Stembureaus Bomen- en Bloemenbuurt

Toon uitslag

310 Christelijk College De Populier

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. GROENLINKS / Partij van de Arbeid (Pvda) 261 26,8%
2. D66 134 13,7%
3. PVV (Partij voor de Vrijheid) 131 13,4%
4. VVD 129 13,2%
5. Nieuw Sociaal Contract 89 9,1%
6. Partij voor de Dieren 61 6,3%
7. Volt 25 2,6%
8. CDA 22 2,3%
9. SP (Socialistische Partij) 22 2,3%
10. Forum voor Democratie 22 2,3%
11. ChristenUnie 15 1,5%
12. DENK 13 1,3%
13. BBB 13 1,3%
14. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 7 0,7%
15. BVNL / Groep van Haga 7 0,7%
16. JA21 4 0,4%
17. 50PLUS 4 0,4%
18. BIJ1 4 0,4%
19. Piratenpartij - De Groenen 4 0,4%
20. LEF - Voor de Nieuwe Generatie 4 0,4%
21. Splinter 3 0,3%
22. Samen voor Nederland 1 0,1%
23. LP (Libertaire Partij) 0 0,0%
24. Nederland met een PLAN 0 0,0%
25. Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 869
Opgekomen kiezers 982
Ongeldige stemmen 4
Blanco stemmen 4
Opkomstpercentage 113,12%