Laak Laak Scheveningen Scheveningen Centrum Centrum Segbroek Segbroek Leidschenveen - Ypenburg Leidschenveen - Ypenburg Haagse Hout Haagse Hout Loosduinen Loosduinen Escamp Escamp
×
VVD
20
PVV
15
D66
14
Den Haag
75.82% opkomst
Toon uitslag

Uitslag per Partij

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 53.733 20,4%
2. PVV 40.436 15,4%
3. D66 37.511 14,3%
4. GROENLINKS 29.064 11,1%
5. DENK 19.154 7,3%
6. PvdA 16.900 6,4%
7. CDA 16.346 6,2%
8. SP 15.801 6,0%
9. Partij voor de Dieren 11.733 4,5%
10. 50PLUS 6.788 2,6%
11. Christen Unie 4.858 1,8%
12. Forum voor Democratie 4.815 1,8%
13. SGP 1.291 0,5%
14. Piratenpartij 1.139 0,4%
15. Artikel 1 1.090 0,4%
16. VNL 754 0,3%
17. NIEUWE WEGEN 298 0,1%
18. OndernemersPartij 236 0,1%
19. Niet Stemmers 209 0,1%
20. Lokaal in de Kamer 159 0,1%
21. GeenPeil 158 0,1%
22. De Burger Beweging 114 0,0%
23. Vrijzinnige Partij 86 0,0%
24. Libertarische Partij 55 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 48 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 349.164
Opgekomen kiezers 265.103
Ongeldige stemmen 1.431
Blanco stemmen 541
Opkomstpercentage 75,82%