Den Haag en Kiezers buiten NL

Den Haag Buiten NL Totaal
Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen
1. VVD 53.733 20,4% 13.862 23,2% 67.595 21,0%
2. D66 37.511 14,3% 14.138 23,6% 51.649 16,0%
3. PVV 40.436 15,4% 4.806 8,0% 45.242 14,0%
4. GROENLINKS 29.064 11,1% 10.178 17,0% 39.242 12,2%
5. PvdA 16.900 6,4% 4.884 8,2% 21.784 6,8%
6. CDA 16.346 6,2% 3.507 5,9% 19.853 6,2%
7. DENK 19.154 7,3% 109 0,2% 19.263 6,0%
8. SP 15.801 6,0% 1.813 3,0% 17.614 5,5%
9. Partij voor de Dieren 11.733 4,5% 2.052 3,4% 13.785 4,3%
10. 50PLUS 6.788 2,6% 1.062 1,8% 7.850 2,4%
11. Christen Unie 4.858 1,8% 1.276 2,1% 6.134 1,9%
12. Forum voor Democratie 4.815 1,8% 966 1,6% 5.781 1,8%
13. SGP 1.291 0,5% 347 0,6% 1.638 0,5%
14. Piratenpartij 1.139 0,4% 176 0,3% 1.315 0,4%
15. Artikel 1 1.090 0,4% 163 0,3% 1.253 0,4%
16. VNL 754 0,3% 270 0,5% 1.024 0,3%
17. NIEUWE WEGEN 298 0,1% 54 0,1% 352 0,1%
18. OndernemersPartij 236 0,1% 30 0,1% 266 0,1%
19. GeenPeil 158 0,1% 82 0,1% 240 0,1%
20. Niet Stemmers 209 0,1% 17 0,0% 226 0,1%
21. Lokaal in de Kamer 159 0,1% 11 0,0% 170 0,1%
22. De Burger Beweging 114 0,0% 19 0,0% 133 0,0%
23. Vrijzinnige Partij 86 0,0% 19 0,0% 105 0,0%
24. Libertarische Partij 55 0,0% 15 0,0% 70 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 48 0,0% 1 0,0% 49 0,0%
  • Aantal kiesgerechtigden: 429.824
  • Aantal geldige stemmen: 324.737
  • Aantal ongeldige stemmen: 1.542
  • Aantal blanco stemmen: 562
  • Opkomstpercentage: 75,55%

Gemeente Den Haag

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 53.733 20,4%
2. PVV 40.436 15,4%
3. D66 37.511 14,3%
4. GROENLINKS 29.064 11,1%
5. DENK 19.154 7,3%
6. PvdA 16.900 6,4%
7. CDA 16.346 6,2%
8. SP 15.801 6,0%
9. Partij voor de Dieren 11.733 4,5%
10. 50PLUS 6.788 2,6%
11. Christen Unie 4.858 1,8%
12. Forum voor Democratie 4.815 1,8%
13. SGP 1.291 0,5%
14. Piratenpartij 1.139 0,4%
15. Artikel 1 1.090 0,4%
16. VNL 754 0,3%
17. NIEUWE WEGEN 298 0,1%
18. OndernemersPartij 236 0,1%
19. Niet Stemmers 209 0,1%
20. Lokaal in de Kamer 159 0,1%
21. GeenPeil 158 0,1%
22. De Burger Beweging 114 0,0%
23. Vrijzinnige Partij 86 0,0%
24. Libertarische Partij 55 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 48 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 349.164
Opgekomen kiezers 265.103
Ongeldige stemmen 1.431
Blanco stemmen 541
Opkomstpercentage 75,82%

Kiezers buiten NL

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. D66 14.138 23,6%
2. VVD 13.862 23,2%
3. GROENLINKS 10.178 17,0%
4. PvdA 4.884 8,2%
5. PVV 4.806 8,0%
6. CDA 3.507 5,9%
7. Partij voor de Dieren 2.052 3,4%
8. SP 1.813 3,0%
9. Christen Unie 1.276 2,1%
10. 50PLUS 1.062 1,8%
11. Forum voor Democratie 966 1,6%
12. SGP 347 0,6%
13. VNL 270 0,5%
14. Piratenpartij 176 0,3%
15. Artikel 1 163 0,3%
16. DENK 109 0,2%
17. GeenPeil 82 0,1%
18. NIEUWE WEGEN 54 0,1%
19. OndernemersPartij 30 0,1%
20. De Burger Beweging 19 0,0%
21. Vrijzinnige Partij 19 0,0%
22. Niet Stemmers 17 0,0%
23. Libertarische Partij 15 0,0%
24. Lokaal in de Kamer 11 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 1 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 80.660
Opgekomen kiezers 60.083
Ongeldige stemmen 111
Blanco stemmen 21
Opkomstpercentage 74,37%

Totaal

Partij Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. VVD 67.595 21,0%
2. D66 51.649 16,0%
3. PVV 45.242 14,0%
4. GROENLINKS 39.242 12,2%
5. PvdA 21.784 6,8%
6. CDA 19.853 6,2%
7. DENK 19.263 6,0%
8. SP 17.614 5,5%
9. Partij voor de Dieren 13.785 4,3%
10. 50PLUS 7.850 2,4%
11. Christen Unie 6.134 1,9%
12. Forum voor Democratie 5.781 1,8%
13. SGP 1.638 0,5%
14. Piratenpartij 1.315 0,4%
15. Artikel 1 1.253 0,4%
16. VNL 1.024 0,3%
17. NIEUWE WEGEN 352 0,1%
18. OndernemersPartij 266 0,1%
19. GeenPeil 240 0,1%
20. Niet Stemmers 226 0,1%
21. Lokaal in de Kamer 170 0,1%
22. De Burger Beweging 133 0,0%
23. Vrijzinnige Partij 105 0,0%
24. Libertarische Partij 70 0,0%
25. Vrije Democratische Partij 49 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 429.824
Opgekomen kiezers 325.186
Ongeldige stemmen 1.542
Blanco stemmen 562
Opkomstpercentage 75,55%